vorläufiger Fährtenzeitplan dhv DM IPO - FH | |||||||||||
vom 06. - 08. November 2015 | |||||||||||
Fährten A | Fährten B | ||||||||||
Leistungsrichter: | Dietmar Paul (SGSV) | Leistungsrichter: | Matthias Höntges (DSV) | ||||||||
Fährtenaufsicht: | Richard Strauß | Fährtenaufsicht: | Gilbert Schwarz |
Freitag, 06. November 2015
Gruppe | Fährte Nr | Fährte legen | Verleitung legen | Losen | Ansatz | Gruppe | Fährte Nr. | Fährte legen | Verleitung legen | Losen | Ansatz |
1 | 1 | 09:00 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 2 | 2 | 09:15 | 11:45 | 12:00 | 12:15 |
3 | 09:35 | 12:05 | 11:45 | 12:35 | 4 | 09:50 | 12:20 | 12:00 | 12:50 | ||
5 | 10:10 | 12:40 | 11:45 | 13:10 | 6 | 10:25 | 12:55 | 12:00 | 13:25 | ||
7 | 10:45 | 13:15 | 11:45 | 13:45 | 8 | 11:00 | 13:30 | 12:00 | 14:00 | ||
3 | 9 | 11:20 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 4 | 10 | 11:35 | 14:05 | 14:20 | 14:35 |
11 | 11:55 | 14:25 | 14:05 | 14:55 | 12 | 12:10 | 14:40 | 14:20 | 15:10 | ||
13 | 12:30 | 15:00 | 14:05 | 15:30 | 14 | 12:45 | 15:15 | 14:20 | 15:45 | ||
Ersatz | 13:05 | 15:35 | 16:05 | Ersatz | 13:20 | 15:50 | 16:20 |
Samstag, 07.November 2015
Gruppe | Fährte Nr | Fährte legen | Verleitung legen | Losen | Ansatz | Gruppe | Fährte Nr. | Fährte legen | Verleitung legen | Losen | Ansatz |
5 | 15 | 07:30 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 6 | 16 | 07:45 | 10:15 | 10:30 | 10:45 |
17 | 08:05 | 10:35 | 10:15 | 11:05 | 18 | 08:20 | 10:50 | 10:30 | 11:20 | ||
19 | 08:10 | 10:40 | 10:15 | 11:40 | 20 | 08:55 | 11:25 | 10:30 | 11:55 | ||
21 | 08:45 | 11:15 | 10:15 | 12:15 | 22 | 09:30 | 12:00 | 10:30 | 12:30 | ||
23 | 09:20 | 11:50 | 10:15 | 12:50 | 24 | 10:05 | 12:35 | 10:30 | 13:05 | ||
zweite Sucharbeit | |||||||||||
Gruppe | Fährte Nr | Fährte legen | Verleitung legen | Losen | Ansatz | Gruppe | Fährte Nr. | Fährte legen | Verleitung legen | Losen | Ansatz |
7 | 25 | 10:25 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 8 | 26 | 10:40 | 13:10 | 13:25 | 13:40 |
27 | 11:00 | 13:30 | 13:10 | 14:00 | 28 | 11:15 | 13:45 | 13:25 | 14:15 | ||
29 | 11:35 | 14:05 | 13:10 | 14:35 | 30 | 11:50 | 14:20 | 13:25 | 14:50 | ||
31 | 12:10 | 14:40 | 13:10 | 15:10 | 32 | 12:25 | 14:55 | 13:25 | 15:25 | ||
33 | 12:45 | 15:15 | 13:10 | 15:45 | 34 | 13:00 | 15:30 | 13:25 | 16:00 | ||
Ersatz | 13:20 | 15:50 | 16:20 | Ersatz | 13:35 | 16:05 | 16:35 |
Sonntag, 08. November 2015
Gruppe | Fährte Nr | Fährte legen | Verleitung legen | Losen | Ansatz | Gruppe | Fährte Nr. | Fährte legen | Verleitung legen | Losen | Ansatz |
9 | 35 | 07:30 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10 | 36 | 07:45 | 10:15 | 10:30 | 10:45 |
37 | 08:05 | 10:35 | 10:15 | 11:05 | 38 | 08:20 | 10:50 | 10:30 | 11:20 | ||
39 | 08:40 | 11:10 | 10:15 | 11:40 | 40 | 08:55 | 11:25 | 10:30 | 11:55 | ||
41 | 09:15 | 11:45 | 10:15 | 12:15 | 42 | 09:30 | 12:00 | 10:30 | 12:30 | ||
11 | 43 | 09:50 | 12:20 | 12.35 | 12:50 | 12 | 44 | 10:05 | 12:35 | 12:50 | 13:05 |
45 | 10:25 | 12:55 | 12.35 | 13:25 | 46 | 10:40 | 13:10 | 12:50 | 13:40 | ||
47 | 11:00 | 13:30 | 12.35 | 14:00 | 48 | 11:15 | 13:45 | 12:50 | 14:15 | ||
Ersatz | 11:35 | 14:05 | 14:35 | Ersatz | 11:50 | 14:20 | 14:50 |
Freitag | 14 |
Samstag | 20 |
Sonntag | 14 |
Gesamt | 48 |